Bitcoin current market price is $80,300.98 with a 24 hour trading volume of $8.78B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.59T. The BTC price is 2.88% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $82,735.82 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$80,300.98
$82,735.82
2.88%
$1.59T
$8.78B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $80,111.15 | $2,063,147,928 | 23.4% | |
![]() | BTC/USDT | $80,079.78 | $792,883,359 | 8.99% | |
![]() | BTC/USD | $80,128.52 | $783,539,244 | 8.89% | |
![]() | BTC/USDT | $80,095.36 | $764,859,270 | 8.67% | |
![]() | BTC/USDT | $80,296.49 | $672,345,267 | 7.63% | |
![]() | BTC/USDT | $80,165.24 | $522,733,319 | 5.93% | |
![]() | BTC/USDT | $80,247.19 | $522,519,370 | 5.93% | |
![]() | BTC/USDC | $80,093.02 | $420,147,461 | 4.77% | |
![]() | BTC/USDT | $80,235.95 | $233,841,215 | 2.65% | |
![]() | BTC/USDT | $80,119.55 | $226,936,492 | 2.57% | |
![]() | BTC/USDT | $80,261.23 | $208,635,878 | 2.37% | |
![]() | BTC/USD | $80,194.60 | $161,606,062 | 1.83% | |
![]() | BTC/USDT | $80,098.56 | $153,351,456 | 1.74% | |
![]() | BTC/USD | $80,129.00 | $141,462,780 | 1.6% | |
![]() | BTC/USDC | $80,202.00 | $120,844,675 | 1.37% | |
![]() | BTC/JPY | $80,384.39 | $90,171,899 | 1.02% | |
![]() | BTC/USDT | $80,235.94 | $71,549,130 | 0.81% | |
![]() | BTC/USDT | $80,113.03 | $62,874,046 | 0.71% | |
![]() | BTC/USDT | $80,206.40 | $57,426,849 | 0.65% | |
![]() | BTC/USD | $80,113.74 | $51,849,239 | 0.59% | |
![]() | ETH/BTC | $80,175.56 | $44,029,493 | 0.5% | |
![]() | BTC/USDT | $80,134.33 | $40,933,820 | 0.46% | |
![]() | BTC/EUR | $80,381.72 | $39,820,854 | 0.45% | |
![]() | BTC/USDC | $80,283.29 | $38,379,025 | 0.44% | |
![]() | BTC/EUR | $80,213.22 | $32,076,648 | 0.36% | |
![]() | BNB/BTC | $80,114.99 | $31,388,201 | 0.36% | |
![]() | BTC/EUR | $80,186.02 | $30,039,135 | 0.34% | |
![]() | BTC/USD | $80,250.00 | $27,371,670 | 0.31% | |
![]() | XRP/BTC | $80,265.50 | $27,129,317 | 0.31% | |
![]() | BTC/USDC | $80,181.94 | $24,813,788 | 0.28% | |
![]() | SOL/BTC | $80,128.62 | $23,085,172 | 0.26% | |
![]() | BTC/JPY | $80,324.61 | $20,920,857 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDC | $80,105.27 | $20,331,993 | 0.23% | |
![]() | BTC/EUR | $80,251.03 | $19,159,294 | 0.22% | |
![]() | WBTC/BTC | $81,295.61 | $15,868,159 | 0.18% | |
![]() | ETH/BTC | $80,140.57 | $13,329,465 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $80,101.76 | $12,485,732 | 0.14% | |
![]() | BTC/GBP | $80,176.48 | $11,819,769 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDT | $80,122.75 | $10,853,339 | 0.12% | |
![]() | BTC/USD | $82,599.37 | $10,846,019 | 0.12% | |
![]() | BTC/BRL | $80,456.54 | $9,908,565 | 0.11% | |
![]() | BTC/USD | $80,092.50 | $8,983,718 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $80,174.01 | $8,983,538 | 0.1% | |
![]() | BTC/THB | $80,241.84 | $8,232,468 | 0.09% | |
![]() | BTC/UAH | $85,047.81 | $6,601,176 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $80,093.00 | $6,370,723 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $80,078.76 | $6,040,108 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $80,182.23 | $5,937,229 | 0.07% | |
![]() | SOL/BTC | $80,218.42 | $5,924,969 | 0.07% | |
![]() | ADA/BTC | $80,126.41 | $5,059,786 | 0.06% | |
![]() | DOGE/BTC | $80,109.03 | $4,324,398 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $80,267.60 | $4,177,025 | 0.05% | |
![]() | BTC/GBP | $80,245.48 | $4,158,887 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDC | $80,160.28 | $4,035,850 | 0.05% | |
![]() | BTC/TWD | $80,445.85 | $3,698,224 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $81,755.41 | $3,471,943 | 0.04% | |
![]() | BTC/CHF | $80,219.82 | $3,319,688 | 0.04% | |
![]() | AVAX/BTC | $80,280.66 | $2,961,073 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $80,494.14 | $2,893,358 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $80,148.48 | $2,827,382 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $80,147.36 | $2,798,263 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $80,099.76 | $2,646,484 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $79,898.05 | $2,566,200 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $80,330.80 | $2,554,915 | 0.03% | |
![]() | LINK/BTC | $80,214.28 | $2,500,617 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $80,753.85 | $2,426,624 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $80,896.44 | $2,313,431 | 0.03% | |
![]() | BTC/SGD | $80,894.52 | $2,313,376 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $80,232.71 | $2,313,274 | 0.03% | |
![]() | BTC/NZD | $80,819.40 | $2,311,228 | 0.03% | |
![]() | BTC/AUD | $80,435.10 | $2,300,238 | 0.03% | |
![]() | BTC/JPY | $80,329.23 | $2,030,972 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $80,147.25 | $1,985,323 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $80,304.36 | $1,819,650 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $80,190.66 | $1,788,907 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $80,348.19 | $1,747,073 | 0.02% | |
![]() | SUI/BTC | $80,267.46 | $1,617,989 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $80,244.73 | $1,575,379 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $80,375.51 | $1,561,918 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $80,320.06 | $1,485,772 | 0.02% | |
![]() | XLM/BTC | $80,125.02 | $1,431,497 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $80,234.30 | $1,341,434 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $80,035.75 | $1,268,624 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $80,195.48 | $1,184,069 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $80,462.07 | $1,174,343 | 0.01% | |
![]() | MATIC/BTC | $80,143.55 | $1,159,535 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $80,150.00 | $1,148,541 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $80,218.09 | $1,070,979 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $80,201.89 | $1,061,727 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $80,426.90 | $1,000,895 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $80,168.84 | $876,720 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $80,268.04 | $859,061 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $80,233.70 | $852,897 | 0.01% | |
![]() | COMP/BTC | $81,066.05 | $830,964 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $80,323.27 | $823,769 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $80,174.68 | $810,445 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $80,200.00 | $787,537 | 0.01% | |
![]() | ELF/BTC | $80,135.12 | $753,671 | 0.01% | |
![]() | CAKE/BTC | $80,052.42 | $686,290 | 0.01% | |
![]() | LAYER/BTC | $81,265.00 | $675,941 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $80,360.28 | $666,205 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $75,709.06 | $649,362 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $80,103.92 | $642,672 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $80,380.25 | $594,717 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $80,746.98 | $580,704 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $73,158.16 | $564,160 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $79,970.53 | $551,393 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $80,158.74 | $537,932 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $80,137.55 | $536,153 | 0.01% | |
![]() | DASH/BTC | $80,592.85 | $534,591 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $80,523.90 | $531,847 | 0.01% | |
![]() | ENA/BTC | $80,229.26 | $522,811 | 0.01% | |
![]() | S/BTC | $80,133.62 | $509,416 | 0.01% | |
![]() | LRC/BTC | $80,546.97 | $503,624 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $80,202.47 | $487,268 | 0.01% | |
![]() | AXS/BTC | $80,517.31 | $473,863 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $80,017.88 | $462,989 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $80,272.98 | $453,773 | 0.01% | |
![]() | GLM/BTC | $80,667.51 | $448,032 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $80,157.40 | $437,114 | 0% | |
![]() | SEI/BTC | $80,772.59 | $435,743 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $80,640.48 | $424,856 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $79,424.90 | $419,982 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $80,095.12 | $414,746 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $80,214.72 | $379,487 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $77,932.41 | $350,353 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $80,151.21 | $343,092 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $80,517.31 | $338,255 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $80,170.30 | $329,536 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $80,098.27 | $319,387 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $80,213.31 | $312,817 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $80,380.25 | $312,079 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $81,012.59 | $303,652 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $80,201.52 | $297,300 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $80,086.61 | $292,158 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $80,324.32 | $289,197 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $80,069.77 | $281,263 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $80,304.50 | $267,910 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $80,531.57 | $262,154 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $80,192.11 | $258,778 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $80,187.89 | $256,022 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $80,229.57 | $250,126 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $80,511.09 | $247,704 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $80,190.54 | $237,914 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $80,102.41 | $236,084 | 0% | |
![]() | OXT/BTC | $80,248.81 | $235,529 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $82,244.48 | $229,368 | 0% | |
![]() | BTC/JPY | $80,636.36 | $228,116 | 0% | |
![]() | LTO/BTC | $79,596.22 | $227,573 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $80,656.84 | $225,433 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $82,479.27 | $224,690 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $80,109.03 | $223,568 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $80,116.68 | $221,709 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $80,244.57 | $215,189 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $80,265.97 | $211,798 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $80,269.74 | $209,560 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $80,261.70 | $208,137 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $80,786.30 | $192,214 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $80,485.91 | $174,248 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $80,506.01 | $173,303 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $80,164.60 | $172,783 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $80,805.60 | $172,444 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $80,302.13 | $170,092 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $79,888.67 | $169,457 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $80,218.14 | $157,140 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $79,983.04 | $156,886 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $80,325.39 | $155,880 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $80,500.04 | $155,774 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $79,823.02 | $154,045 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $80,147.89 | $152,240 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $80,445.73 | $139,630 | 0% | |
![]() | FIS/BTC | $80,037.00 | $133,190 | 0% | |
![]() | BERA/BTC | $80,139.07 | $133,011 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $80,157.40 | $132,988 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $79,801.15 | $132,169 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $81,786.35 | $130,296 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $80,190.54 | $109,536 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $82,148.68 | $109,143 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $81,896.37 | $107,967 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $80,023.78 | $107,865 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $79,766.44 | $106,752 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $80,502.11 | $100,410 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $80,147.93 | $98,113 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $80,131.32 | $97,008 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $80,116.32 | $96,935 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $79,123.68 | $94,332 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $80,359.73 | $93,267 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $80,190.60 | $91,666 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $80,771.99 | $85,917 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $80,074.36 | $85,258 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $79,528.34 | $81,396 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $79,427.16 | $79,872 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $80,233.51 | $77,202 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $80,380.48 | $72,080 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $80,232.99 | $70,569 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $80,348.88 | $70,373 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $80,003.15 | $66,083 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $80,118.55 | $62,716 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $80,645.66 | $61,712 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $80,496.31 | $55,338 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $80,457.61 | $51,503 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $80,265.33 | $49,186 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $80,154.21 | $48,398 | 0% | |
![]() | POWR/BTC | $80,207.15 | $47,923 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $80,472.16 | $46,522 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $80,356.98 | $45,726 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $82,426.51 | $45,484 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $80,520.64 | $45,351 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $80,420.86 | $44,960 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $80,524.82 | $44,654 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $80,223.87 | $44,233 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $80,560.70 | $43,910 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $80,267.52 | $42,473 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $80,342.11 | $42,206 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $80,064.01 | $41,809 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $80,157.40 | $40,926 | 0% | |
![]() | MOVE/BTC | $81,094.97 | $40,313 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $79,869.79 | $40,159 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $80,001.36 | $39,689 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $80,216.59 | $39,228 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $80,261.44 | $39,077 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $80,593.93 | $38,938 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $80,675.85 | $37,900 | 0% | |
![]() | TRUMP/BTC | $81,306.33 | $37,727 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $79,319.26 | $36,830 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $79,876.81 | $36,695 | 0% | |
![]() | STORJ/BTC | $80,278.44 | $34,804 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $80,066.00 | $34,335 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $81,733.26 | $33,669 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $80,274.00 | $33,318 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $80,546.97 | $32,672 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $79,988.93 | $32,602 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $79,891.63 | $31,946 | 0% | |
![]() | CELR/BTC | $79,749.99 | $31,835 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $79,553.14 | $31,223 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $79,973.61 | $31,056 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $88,000.00 | $30,821 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $81,749.97 | $29,522 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $80,035.93 | $29,205 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $80,553.28 | $27,706 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $80,674.36 | $26,229 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $80,019.45 | $25,903 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $80,104.44 | $25,699 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $79,809.53 | $25,271 | 0% | |
![]() | ICX/BTC | $80,038.32 | $24,531 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $80,462.87 | $24,401 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $79,841.72 | $24,028 | 0% | |
![]() | IMX/BTC | $79,787.02 | $23,903 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $82,026.93 | $23,821 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $79,951.81 | $23,341 | 0% |
Coinbase Ventures has joined Echo.xyz, an on-chain private investment platform, as a “Group Lead” to expand funding opportunities for startups building on Base. This move is part of the next phase of the Base Ecosystem Fund, which was created to…...
Read MoreBinance Coin price rose for three consecutive days, and four crucial catalysts may push it to over $1,100 in the near term. Binance Coin (BNB) climbed to a high of $610 on Thursday, up by 20% from its lowest level…...
Read MoreKusama has been in a consolidation phase since the last bull market of 2021. Investors are keen to see a breakout, but will it happen this year or in the future? Let’s find out. The native token of Kusama (KSM)…...
Read More