Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $21.48B. The total available supply of Tether is 143.35B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $143.38B. The USDT price is 0% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.000
0%
$143.38B
$21.48B
143.35B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $2,097,879,854 | 9.71% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,154,973,408 | 5.34% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $1,039,626,422 | 4.81% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $792,811,566 | 3.67% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $765,056,982 | 3.54% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $663,650,629 | 3.07% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $646,374,933 | 2.99% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $538,659,935 | 2.49% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $525,929,161 | 2.44% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $521,512,417 | 2.42% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $428,428,065 | 1.98% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $380,980,585 | 1.76% | |
![]() | FDUSD/USDT | $1.00 | $367,987,800 | 1.7% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $364,635,154 | 1.69% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $346,923,847 | 1.61% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $324,233,178 | 1.5% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $263,093,524 | 1.22% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $239,881,089 | 1.11% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $229,317,633 | 1.06% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $212,012,011 | 0.98% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $192,641,918 | 0.89% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $175,811,104 | 0.81% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $168,365,372 | 0.78% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $161,617,591 | 0.75% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $159,040,674 | 0.73% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $154,697,301 | 0.72% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $130,749,762 | 0.6% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $125,957,404 | 0.58% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $124,091,037 | 0.57% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $117,354,718 | 0.54% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $111,374,223 | 0.51% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $109,366,646 | 0.51% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $108,101,555 | 0.5% | |
![]() | SUI/USDT | $0.998 | $106,471,780 | 0.49% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $103,362,746 | 0.48% | |
![]() | ETH/USDT | $0.997 | $103,073,406 | 0.48% | |
![]() | ETH/USDT | $0.997 | $96,762,776 | 0.45% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $1.00 | $93,727,637 | 0.43% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $87,398,308 | 0.4% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $85,300,158 | 0.39% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $82,986,332 | 0.38% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $80,644,708 | 0.37% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $76,070,743 | 0.35% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $74,938,860 | 0.35% | |
![]() | ETH/USDT | $0.996 | $74,891,225 | 0.35% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $72,446,800 | 0.34% | |
![]() | S/USDT | $1.00 | $67,338,073 | 0.31% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $64,512,925 | 0.3% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $62,913,936 | 0.29% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $62,025,060 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDT | $0.998 | $57,426,849 | 0.27% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $55,564,153 | 0.26% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $52,574,184 | 0.24% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $51,971,535 | 0.24% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $51,278,106 | 0.24% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $50,424,377 | 0.23% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $50,112,642 | 0.23% | |
![]() | ENA/USDT | $1.000 | $49,185,530 | 0.23% | |
![]() | SOL/USDT | $0.999 | $48,846,821 | 0.23% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $48,829,333 | 0.23% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $48,756,298 | 0.23% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $48,437,555 | 0.22% | |
![]() | VIC/USDT | $1.000 | $47,610,770 | 0.22% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $47,075,562 | 0.22% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.000 | $46,340,116 | 0.21% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $44,120,690 | 0.2% | |
![]() | XLM/USDT | $0.998 | $43,802,729 | 0.2% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $43,463,296 | 0.2% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $42,549,154 | 0.2% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $41,362,260 | 0.19% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $39,243,803 | 0.18% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $39,235,967 | 0.18% | |
![]() | BNB/USDT | $0.997 | $37,802,476 | 0.17% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $37,689,902 | 0.17% | |
![]() | SOL/USDT | $0.998 | $36,201,016 | 0.17% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $36,190,564 | 0.17% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.998 | $34,567,508 | 0.16% | |
![]() | FTT/USDT | $1.00 | $33,889,872 | 0.16% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $33,741,330 | 0.16% | |
![]() | ETH/USDT | $0.996 | $33,600,433 | 0.15% | |
![]() | TAO/USDT | $0.999 | $33,477,042 | 0.15% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $33,305,958 | 0.15% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $33,178,469 | 0.15% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $32,390,475 | 0.15% | |
![]() | TROY/USDT | $0.999 | $32,267,954 | 0.15% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $32,145,891 | 0.15% | |
![]() | FLOKI/USDT | $0.998 | $32,055,798 | 0.15% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $31,386,395 | 0.15% | |
![]() | PENGU/USDT | $0.999 | $30,763,390 | 0.14% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.995 | $30,585,177 | 0.14% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $29,721,604 | 0.14% | |
![]() | SEI/USDT | $1.01 | $29,685,010 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $29,645,496 | 0.14% | |
![]() | ZRC/USDT | $1.000 | $29,568,920 | 0.14% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $29,340,358 | 0.14% | |
![]() | RARE/USDT | $1.00 | $29,188,663 | 0.14% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $29,146,322 | 0.13% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $29,117,809 | 0.14% | |
![]() | TIA/USDT | $1.000 | $28,636,271 | 0.13% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $28,578,789 | 0.13% | |
![]() | EPIC/USDT | $1.00 | $28,092,344 | 0.13% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.998 | $27,766,846 | 0.13% | |
![]() | AVAX/USDT | $0.995 | $26,977,119 | 0.12% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $26,679,394 | 0.12% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $26,254,305 | 0.12% | |
![]() | RARE/USDT | $1.00 | $25,599,252 | 0.12% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $25,163,955 | 0.12% | |
![]() | NFT/USDT | $0.999 | $24,828,719 | 0.11% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.01 | $24,708,994 | 0.12% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $24,639,859 | 0.11% | |
![]() | DEXE/USDT | $1.00 | $24,335,764 | 0.11% | |
![]() | LTC/USDT | $0.998 | $24,209,531 | 0.11% | |
![]() | MASK/USDT | $1.00 | $24,192,785 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $23,668,705 | 0.11% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $22,884,920 | 0.11% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $22,481,807 | 0.1% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.00 | $22,311,175 | 0.1% | |
![]() | MDT/USDT | $0.997 | $22,301,144 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $22,274,434 | 0.1% | |
![]() | GT/USDT | $0.999 | $22,023,735 | 0.1% | |
![]() | WIF/USDT | $0.998 | $21,730,412 | 0.1% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $21,713,961 | 0.1% | |
![]() | BSV/USDT | $1.000 | $21,709,727 | 0.1% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.000 | $21,593,502 | 0.1% | |
![]() | BCH/USDT | $0.998 | $21,547,169 | 0.1% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $21,401,205 | 0.1% | |
![]() | ELF/USDT | $1.00 | $21,341,385 | 0.1% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $21,248,667 | 0.1% | |
![]() | FET/USDT | $1.000 | $20,941,921 | 0.1% | |
![]() | TOP/USDT | $1.00 | $20,888,251 | 0.1% | |
![]() | BNB/USDT | $0.999 | $20,723,346 | 0.1% | |
![]() | LAYER/USDT | $1.01 | $20,578,750 | 0.1% | |
![]() | TROY/USDT | $1.00 | $20,448,990 | 0.09% | |
![]() | SUN/USDT | $1.000 | $20,408,311 | 0.09% | |
![]() | HBAR/USDT | $0.998 | $20,298,589 | 0.09% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $20,096,177 | 0.09% | |
![]() | SHIB/USDT | $0.998 | $20,073,452 | 0.09% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.000 | $20,058,474 | 0.09% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.01 | $19,988,836 | 0.09% | |
![]() | WBTC/USDT | $0.980 | $19,634,408 | 0.09% | |
![]() | SUI/USDT | $0.997 | $19,577,727 | 0.09% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.998 | $19,459,051 | 0.09% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $19,293,124 | 0.09% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $19,112,293 | 0.09% | |
![]() | CFX/USDT | $1.000 | $19,047,366 | 0.09% | |
![]() | USDT/THB | $1.00 | $18,598,737 | 0.09% | |
![]() | MDT/USDT | $1.00 | $18,554,106 | 0.09% | |
![]() | TON/USDT | $0.999 | $18,452,986 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $18,408,534 | 0.09% | |
![]() | XDC/USDT | $1.000 | $18,359,361 | 0.08% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $18,017,552 | 0.08% | |
![]() | FET/USDT | $1.000 | $17,708,297 | 0.08% | |
![]() | VET/USDT | $1.000 | $17,644,542 | 0.08% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $17,641,528 | 0.08% | |
![]() | GALA/USDT | $1.000 | $17,582,529 | 0.08% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $17,576,957 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $0.998 | $17,385,296 | 0.08% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $17,377,636 | 0.08% | |
![]() | JASMY/USDT | $1.00 | $17,371,540 | 0.08% | |
![]() | FIL/USDT | $0.991 | $16,530,951 | 0.08% | |
![]() | UNI/USDT | $0.998 | $16,498,913 | 0.08% | |
![]() | RAY/USDT | $0.995 | $16,466,883 | 0.08% | |
![]() | BONK/USDT | $1.00 | $16,395,843 | 0.08% | |
![]() | S/USDT | $0.999 | $16,232,320 | 0.08% | |
![]() | RAD/USDT | $1.00 | $16,111,277 | 0.07% | |
![]() | ARB/USDT | $1.00 | $15,960,514 | 0.07% | |
![]() | XMR/USDT | $0.999 | $15,652,242 | 0.07% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $15,600,702 | 0.07% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $15,221,651 | 0.07% | |
![]() | KAS/USDT | $1.000 | $14,889,476 | 0.07% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $14,822,190 | 0.07% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $14,752,010 | 0.07% | |
![]() | LDO/USDT | $1.00 | $14,611,531 | 0.07% | |
![]() | BUZZ/USDT | $1.00 | $14,356,691 | 0.07% | |
![]() | FIL/USDT | $1.01 | $14,138,179 | 0.07% | |
![]() | YFII/USDT | $1.00 | $14,051,735 | 0.07% | |
![]() | IP/USDT | $0.999 | $13,941,611 | 0.06% | |
![]() | USDT/TRY | $1.00 | $13,900,019 | 0.06% | |
![]() | ETC/USDT | $0.999 | $13,806,760 | 0.06% | |
![]() | AGLD/USDT | $1.00 | $13,740,784 | 0.06% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.00 | $13,571,911 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $13,360,984 | 0.06% | |
![]() | INJ/USDT | $0.998 | $13,304,782 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $13,178,868 | 0.06% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $13,069,944 | 0.06% | |
![]() | DYDX/USDT | $0.974 | $12,842,401 | 0.06% | |
![]() | WLD/USDT | $1.00 | $12,684,876 | 0.06% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $12,676,611 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $0.994 | $12,660,669 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $12,454,278 | 0.06% | |
![]() | WIF/USDT | $0.997 | $12,437,662 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $12,344,661 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.998 | $12,298,703 | 0.06% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $12,242,046 | 0.06% | |
![]() | TON/USDT | $1.00 | $12,240,165 | 0.06% | |
![]() | ACH/USDT | $0.999 | $12,225,222 | 0.06% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $12,142,423 | 0.06% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $12,097,897 | 0.06% | |
![]() | ADA/USDT | $0.990 | $11,861,389 | 0.05% | |
![]() | ACT/USDT | $1.000 | $11,819,634 | 0.05% | |
![]() | RENDER/USDT | $1.000 | $11,716,952 | 0.05% | |
![]() | AR/USDT | $0.999 | $11,696,869 | 0.05% | |
![]() | COMP/USDT | $0.986 | $11,567,460 | 0.05% | |
![]() | XEM/USDT | $1.00 | $11,515,182 | 0.05% | |
![]() | BLUE/USDT | $0.998 | $11,398,181 | 0.05% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $11,376,423 | 0.05% | |
![]() | MKR/USDT | $1.00 | $11,268,413 | 0.05% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $11,247,061 | 0.05% | |
![]() | ENA/USDT | $1.00 | $11,106,219 | 0.05% | |
![]() | FLOKI/USDT | $1.00 | $11,000,259 | 0.05% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $10,898,825 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $10,853,339 | 0.05% | |
![]() | OM/USDT | $0.998 | $10,741,129 | 0.05% | |
![]() | YFI/USDT | $1.00 | $10,723,681 | 0.05% | |
![]() | ENS/USDT | $1.00 | $10,716,468 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $1.000 | $10,709,539 | 0.05% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $10,678,234 | 0.05% | |
![]() | THETA/USDT | $0.998 | $10,666,412 | 0.05% | |
![]() | SUI/USDT | $0.995 | $10,658,063 | 0.05% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.01 | $10,650,064 | 0.05% | |
![]() | BUZZ/USDT | $0.999 | $10,509,312 | 0.05% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $10,469,226 | 0.05% | |
![]() | IP/USDT | $1.000 | $10,350,508 | 0.05% | |
![]() | LDO/USDT | $1.01 | $10,320,106 | 0.05% | |
![]() | KAIA/USDT | $0.999 | $10,313,195 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.991 | $10,301,323 | 0.05% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $10,298,080 | 0.05% | |
![]() | USDT/GBP | $1.00 | $10,291,341 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.000 | $10,261,965 | 0.05% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $10,159,919 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $1.000 | $10,144,241 | 0.05% | |
![]() | BERA/USDT | $1.00 | $10,133,247 | 0.05% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $10,056,766 | 0.05% | |
![]() | PSG/USDT | $1.00 | $9,950,255 | 0.05% | |
![]() | SUSHI/USDT | $1.00 | $9,927,991 | 0.05% | |
![]() | USDE/USDT | $1.00 | $9,868,537 | 0.05% | |
![]() | COMP/USDT | $1.01 | $9,762,434 | 0.05% | |
![]() | VIRTUAL/USDT | $1.01 | $9,630,867 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.000 | $9,624,761 | 0.04% | |
![]() | FARTCOIN/USDT | $0.997 | $9,547,091 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $9,512,876 | 0.04% | |
![]() | XLM/USDT | $0.991 | $9,441,549 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $9,431,625 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.000 | $9,392,611 | 0.04% | |
![]() | MOVE/USDT | $1.01 | $9,288,078 | 0.04% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $9,219,559 | 0.04% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $9,216,577 | 0.04% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $9,208,623 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $9,151,423 | 0.04% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $9,086,754 | 0.04% |
Coinbase Ventures has joined Echo.xyz, an on-chain private investment platform, as a “Group Lead” to expand funding opportunities for startups building on Base. This move is part of the next phase of the Base Ecosystem Fund, which was created to…...
Read MoreBinance Coin price rose for three consecutive days, and four crucial catalysts may push it to over $1,100 in the near term. Binance Coin (BNB) climbed to a high of $610 on Thursday, up by 20% from its lowest level…...
Read MoreKusama has been in a consolidation phase since the last bull market of 2021. Investors are keen to see a breakout, but will it happen this year or in the future? Let’s find out. The native token of Kusama (KSM)…...
Read More