USDC current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $7.00B. The total available supply of USDC is 58.43B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $58.45B. The USDC price is 0.05% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.00
$1.00
0.05%
$58.45B
$7.00B
58.43B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $2,463,685,499 | 35.13% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,133,049,279 | 16.15% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $617,229,911 | 8.79% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $419,691,067 | 5.98% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $381,129,789 | 5.43% | |
![]() | USDC/ETH | $0.998 | $206,714,801 | 2.95% | |
![]() | SOL/USDC | $1.000 | $130,386,993 | 1.86% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $124,091,037 | 1.77% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $120,844,675 | 1.72% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $119,271,344 | 1.7% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $113,542,777 | 1.62% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $94,417,286 | 1.35% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $86,739,892 | 1.24% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $83,578,512 | 1.19% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.000 | $57,685,141 | 0.82% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $56,126,916 | 0.8% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $52,726,675 | 0.75% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $49,255,980 | 0.7% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $40,926,094 | 0.58% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $40,039,558 | 0.57% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $38,379,025 | 0.55% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $35,488,008 | 0.51% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $30,099,825 | 0.43% | |
![]() | EUR/USDC | $1.000 | $29,074,057 | 0.41% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $26,420,879 | 0.38% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $25,957,609 | 0.37% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $24,807,026 | 0.35% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $21,590,106 | 0.31% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $20,993,178 | 0.3% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $20,302,297 | 0.29% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $18,244,395 | 0.26% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $17,140,673 | 0.24% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $12,676,611 | 0.18% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $10,260,940 | 0.15% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $9,434,195 | 0.13% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $8,983,538 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $8,789,965 | 0.13% | |
![]() | WBTC/USDC | $1.01 | $8,050,494 | 0.12% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $7,454,972 | 0.11% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $7,219,723 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $7,103,160 | 0.1% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.000 | $7,046,047 | 0.1% | |
![]() | USDC/USD | $1.01 | $6,976,594 | 0.1% | |
![]() | USDC/AUD | $1.01 | $6,972,394 | 0.1% | |
![]() | USDC/NZD | $1.01 | $6,970,320 | 0.1% | |
![]() | USDC/SGD | $1.00 | $6,941,084 | 0.1% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $6,395,178 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $6,388,150 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $5,968,976 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $5,749,516 | 0.08% | |
![]() | RUNE/USDC | $1.000 | $5,725,934 | 0.08% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $5,334,635 | 0.08% | |
![]() | TAO/USDC | $0.999 | $5,206,918 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $5,042,648 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $4,457,441 | 0.06% | |
![]() | S/USDC | $1.00 | $4,416,775 | 0.06% | |
![]() | ENA/USDC | $1.00 | $4,396,452 | 0.06% | |
![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,388,903 | 0.06% | |
![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,383,298 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $4,331,410 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $4,065,572 | 0.06% | |
![]() | TIA/USDC | $1.00 | $3,988,391 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $3,900,794 | 0.06% | |
![]() | USDC/ETH | $0.998 | $3,891,629 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $3,785,415 | 0.05% | |
![]() | LAYER/USDC | $1.02 | $3,596,377 | 0.05% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $3,362,752 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.00 | $3,320,373 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,298,849 | 0.05% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $2,896,439 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $2,855,307 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,813,257 | 0.04% | |
![]() | WIF/USDC | $1.00 | $2,778,818 | 0.04% | |
![]() | APT/USDC | $1.00 | $2,774,547 | 0.04% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $2,707,490 | 0.04% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $2,643,259 | 0.04% | |
![]() | USDC/ETH | $0.980 | $2,633,998 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDC | $1.01 | $2,550,293 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $2,320,212 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $2,236,414 | 0.03% | |
![]() | FET/USDC | $1.00 | $2,070,237 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $1,934,733 | 0.03% | |
![]() | BERA/USDC | $1.00 | $1,920,571 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $1,917,644 | 0.03% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,872,030 | 0.03% | |
![]() | SEI/USDC | $1.01 | $1,794,178 | 0.03% | |
![]() | CRV/USDC | $1.00 | $1,775,694 | 0.03% | |
![]() | XRP/USDC | $0.994 | $1,768,821 | 0.03% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $1,766,152 | 0.03% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $1,716,245 | 0.02% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $1,665,802 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $1,651,158 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $1,575,379 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDC | $0.997 | $1,387,399 | 0.02% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $1,384,824 | 0.02% | |
![]() | GALA/USDC | $1.01 | $1,321,878 | 0.02% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $1,301,023 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $0.995 | $1,276,300 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $0.994 | $1,216,683 | 0.02% | |
![]() | TROY/USDC | $1.000 | $1,106,342 | 0.02% | |
![]() | USDT/USDC | $1.000 | $1,067,339 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $999,554 | 0.01% | |
![]() | MOVE/USDC | $1.01 | $967,185 | 0.01% | |
![]() | WLD/USDC | $1.00 | $955,770 | 0.01% | |
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $928,811 | 0.01% | |
![]() | LDO/USDC | $1.01 | $902,457 | 0.01% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $880,720 | 0.01% | |
![]() | JUP/USDC | $1.00 | $872,177 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $841,436 | 0.01% | |
![]() | POL/USDC | $1.00 | $840,140 | 0.01% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.00 | $822,024 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $788,402 | 0.01% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $758,204 | 0.01% | |
![]() | USDC/KRW | $1.02 | $743,041 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $723,710 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $693,140 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $688,042 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.01 | $646,330 | 0.01% | |
![]() | OM/USDC | $1.000 | $632,158 | 0.01% | |
![]() | RSR/USDC | $0.999 | $605,282 | 0.01% | |
![]() | FLOKI/USDC | $1.00 | $545,868 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $0.998 | $514,173 | 0.01% | |
![]() | PENDLE/USDC | $1.00 | $511,620 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $1.000 | $496,546 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $443,919 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $437,129 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $430,860 | 0.01% | |
![]() | BNX/USDC | $0.998 | $429,602 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $390,181 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.00 | $389,539 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $383,046 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $0.996 | $374,838 | 0.01% | |
![]() | CAKE/USDC | $1.00 | $360,054 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.997 | $331,378 | 0% | |
![]() | AR/USDC | $0.999 | $322,985 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $319,376 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.990 | $308,631 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $302,644 | 0% | |
![]() | CHZ/USDC | $1.00 | $300,883 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $280,617 | 0% | |
![]() | RARE/USDC | $1.00 | $277,269 | 0% | |
![]() | TRB/USDC | $1.01 | $274,984 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $274,045 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $257,269 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $0.999 | $239,990 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.03 | $239,243 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $236,040 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $0.995 | $230,581 | 0% | |
![]() | ETC/USDC | $1.00 | $228,379 | 0% | |
![]() | JTO/USDC | $1.01 | $200,469 | 0% | |
![]() | PYTH/USDC | $1.00 | $193,136 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $0.997 | $186,445 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $1.00 | $179,249 | 0% | |
![]() | CFX/USDC | $1.00 | $174,432 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $168,259 | 0% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $163,877 | 0% | |
![]() | USDC/THB | $1.00 | $156,390 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.993 | $153,350 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.03 | $150,343 | 0% | |
![]() | EGLD/USDC | $1.000 | $146,748 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $143,820 | 0% | |
![]() | ACT/USDC | $1.00 | $141,966 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.993 | $141,632 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $0.999 | $140,518 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.000 | $132,703 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.995 | $127,347 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.999 | $126,534 | 0% | |
![]() | USDC/TRY | $1.00 | $113,903 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $0.999 | $113,544 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $112,798 | 0% | |
![]() | CKB/USDC | $1.00 | $109,854 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $0.976 | $109,143 | 0% | |
![]() | ENS/USDC | $1.00 | $103,634 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.998 | $102,420 | 0% | |
![]() | USDC/ETH | $0.994 | $102,348 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $101,585 | 0% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $97,450 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $89,343 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $87,950 | 0% | |
![]() | SOL/USDC | $0.998 | $82,056 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $1.00 | $79,602 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.000 | $79,449 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $75,620 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $75,611 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $0.996 | $73,830 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $1.01 | $73,317 | 0% | |
![]() | GUSD/USDC | $1.000 | $71,997 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $0.999 | $71,940 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $65,017 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.996 | $63,886 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.995 | $62,552 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $0.996 | $62,484 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.993 | $61,872 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.992 | $55,905 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $55,287 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $1.01 | $54,855 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $1.00 | $54,835 | 0% | |
![]() | OMNI/USDC | $0.999 | $53,621 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $0.998 | $50,697 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $47,073 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.999 | $46,572 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.998 | $45,682 | 0% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $44,661 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $1.00 | $41,566 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $40,834 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $39,822 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $38,179 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $1.01 | $37,985 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $0.993 | $36,884 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.998 | $36,230 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.983 | $33,179 | 0% | |
![]() | KAIA/USDC | $1.000 | $32,857 | 0% | |
![]() | PHA/USDC | $1.01 | $31,982 | 0% | |
![]() | IMX/USDC | $1.00 | $31,540 | 0% | |
![]() | UTK/USDC | $0.999 | $30,313 | 0% | |
![]() | SUN/USDC | $0.999 | $30,247 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $0.992 | $30,058 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $29,271 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $28,588 | 0% | |
![]() | S/USDC | $0.999 | $28,354 | 0% | |
![]() | VIRTUAL/USDC | $1.01 | $27,831 | 0% | |
![]() | IDEX/USDC | $0.997 | $27,432 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $1.00 | $26,135 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $25,905 | 0% | |
![]() | FRAX/USDC | $0.999 | $25,203 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $1.01 | $24,409 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.989 | $21,396 | 0% | |
![]() | MANA/USDC | $0.999 | $21,127 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $21,100 | 0% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.00 | $20,775 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $20,472 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $20,149 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.988 | $19,298 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.987 | $18,240 | 0% | |
![]() | FWT/USDC | $1.000 | $18,216 | 0% | |
![]() | LDO/USDC | $1.01 | $17,702 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $17,633 | 0% | |
![]() | TLM/USDC | $1.01 | $17,038 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.00 | $16,995 | 0% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $0.995 | $16,946 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $16,752 | 0% | |
![]() | TRUMP/USDC | $1.02 | $16,082 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.998 | $15,027 | 0% | |
![]() | KCS/USDC | $0.998 | $14,752 | 0% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $14,545 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $14,365 | 0% | |
![]() | FLOKI/USDC | $1.00 | $14,269 | 0% | |
![]() | FLR/USDC | $1.00 | $13,336 | 0% | |
![]() | ONDO/USDC | $0.999 | $13,316 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $13,149 | 0% |
Coinbase Ventures has joined Echo.xyz, an on-chain private investment platform, as a “Group Lead” to expand funding opportunities for startups building on Base. This move is part of the next phase of the Base Ecosystem Fund, which was created to…...
Read MoreBinance Coin price rose for three consecutive days, and four crucial catalysts may push it to over $1,100 in the near term. Binance Coin (BNB) climbed to a high of $610 on Thursday, up by 20% from its lowest level…...
Read MoreKusama has been in a consolidation phase since the last bull market of 2021. Investors are keen to see a breakout, but will it happen this year or in the future? Let’s find out. The native token of Kusama (KSM)…...
Read More